Bahnbelegung Hausliga Mittwoch 2020/2021
WEEK # DATE 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
------ -------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 7/29/20 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
2 8/5/20 4-5 6-2 12-3 9-11 1-7 10-8
3 8/12/20 9-3 1-10 11-4 5-12 8-2 6-7
4 8/19/20 7-12 5-8 9-2 10-4 11-6 1-3
5 8/26/20 11-8 9-7 1-5 6-3 10-12 2-4
6 9/2/20 10-6 11-1 3-8 12-2 7-4 9-5
7 9/9/20 5-7 4-12 2-10 1-9 6-8 3-11
8 9/16/20 12-9 10-5 7-11 4-6 2-3 8-1
9 9/23/20 6-1 2-11 8-12 3-5 4-9 7-10
10 9/30/20 3-10 8-9 4-1 2-7 5-11 12-6
11 10/7/20 8-4 7-3 6-9 11-10 12-1 5-2
12 10/14/20 6-5 2-1 12-11 4-3 8-7 10-9
13 10/21/20 3-12 5-4 8-10 2-6 11-9 7-1
14 10/28/20 4-11 3-9 7-6 10-1 12-5 2-8
15 11/4/20 2-9 12-7 3-1 8-5 4-10 6-11
16 11/11/20 5-1 8-11 4-2 7-9 3-6 12-10
17 11/18/20 8-3 6-10 5-9 1-11 2-12 4-7
18 11/25/20 10-2 7-5 11-3 12-4 9-1 8-6
19 12/2/20 11-7 9-12 1-8 5-10 6-4 3-2
20 12/9/20 12-8 1-6 10-7 11-2 5-3 9-4
21 12/16/20 1-4 10-3 6-12 9-8 7-2 11-5
12/23/20 ***NO BOWLING***
12/30/20 ***NO BOWLING***
22 1/6/21 9-6 4-8 2-5 3-7 10-11 1-12
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 DIE PRIMATEN 7 STARKE 295
2 ULTRAS 8 DIE EIERKOEPPE
3 RAEUMKOMMANDO 9 HAUPTSACHE SPASS
4 FREESTYLER 10 DIDDL'S
5 TEAM IRATUS II 11 TEAM IRATUS
6 MITTENDRIN 12 SUENDENBOECKE
zurück zum Liga-Menu