Bahnbelegung Hausliga Mittwoch 2022/2023
WEEK # DATE 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
------ -------- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 12/14/22 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12
2 12/21/22 4-5 6-2 12-3 9-11 1-7 10-8
3 1/4/23 9-3 1-10 11-4 5-12 8-2 6-7
4 1/11/23 7-12 5-8 9-2 10-4 11-6 1-3
5 1/18/23 11-8 9-7 1-5 6-3 10-12 2-4
6 1/25/23 10-6 11-1 3-8 12-2 7-4 9-5
7 2/1/23 5-7 4-12 2-10 1-9 6-8 3-11
8 2/8/23 12-9 10-5 7-11 4-6 2-3 8-1
9 2/15/23 6-1 2-11 8-12 3-5 4-9 7-10
10 2/22/23 3-10 8-9 4-1 2-7 5-11 12-6
11 3/1/23 8-4 7-3 6-9 11-10 12-1 5-2
12 3/15/23 6-5 2-1 12-11 4-3 8-7 10-9
13 3/22/23 3-12 5-4 8-10 2-6 11-9 7-1
14 3/29/23 4-11 3-9 7-6 10-1 12-5 2-8
15 4/5/23 2-9 12-7 3-1 8-5 4-10 6-11
16 4/12/23 5-1 8-11 4-2 7-9 3-6 12-10
17 4/19/23 8-3 6-10 5-9 1-11 2-12 4-7
18 4/26/23 10-2 7-5 11-3 12-4 9-1 8-6
19 5/3/23 11-7 9-12 1-8 5-10 6-4 3-2
20 5/10/23 12-8 1-6 10-7 11-2 5-3 9-4
21 5/17/23 1-4 10-3 6-12 9-8 7-2 11-5
22 5/24/23 9-6 4-8 2-5 3-7 10-11 1-12
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 RABAUKEN 7 STARKE 295
2 JUST 4 FUN 8 DIE EIERKOEPPE
3 TEAM IRATUS 9 MITTENDRIN
4 NO MA’AM 10 DIDDL’S
5 ULTRAS 11 SUENDENBOECKE
6 FREESTYLER 12 DIE PRIMATEN
zurück zum Liga-Menu