Bahnbelegung Hausliga Mittwoch 2022
WEEK # DATE 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
------ -------- ----- ----- ----- ----- -----
1 2/23/22 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10
2 3/2/22 7-3 1-6 2-9 5-10 8-4
3 3/9/22 4-5 9-8 10-1 3-2 6-7
4 3/16/22 9-1 5-3 4-7 8-6 10-2
5 3/23/22 10-7 6-2 8-3 4-1 5-9
6 3/30/22 5-8 4-10 7-2 6-9 1-3
7 4/6/22 6-4 7-9 1-5 10-3 2-8
8 4/13/22 3-9 8-1 6-10 2-4 7-5
9 4/20/22 8-10 2-5 9-4 1-7 3-6
10 4/27/22 4-3 10-9 2-1 6-5 8-7
11 5/4/22 6-1 4-8 3-7 9-2 10-5
12 5/11/22 8-9 7-6 5-4 1-10 2-3
13 5/18/22 3-5 2-10 1-9 7-4 6-8
14 5/25/22 2-6 9-5 7-10 3-8 1-4
15 6/1/22 10-4 3-1 8-5 2-7 9-6
16 6/8/22 9-7 8-2 4-6 5-1 3-10
17 6/15/22 1-8 5-7 9-3 10-6 4-2
18 6/22/22 5-2 6-3 10-8 4-9 7-1
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 ULTRAS 6 SUENDENBOECKE
2 IRATUS II 7 FREESTYLER
3 IRATUS I 8 DIE PRIMATEN
4 MITTENDRIN 9 STARKE 295
5 EIERKOEPPE 10 DIDDL'S
zurück zum Liga-Menu