Bahnbelegung FVB 1.Klasse
WEEK # DATE 13-14 15-16
------ -------- ----- -----
1 9/23/22 1-2 3-4
2 9/30/22 3-1 4-2
3 10/7/22 2-3 1-4
4 10/14/22 3-4 2-1
5 10/21/22 4-2 1-3
6 10/28/22 1-4 3-2
7 11/4/22 2-1 4-3
8 11/11/22 1-3 2-4
9 11/18/22 3-2 4-1
11/25/22***NO BOWLING***
12/2/22 ***NO BOWLING***
12/9/22 ***NO BOWLING***
12/16/22***NO BOWLING***
12/23/22***NO BOWLING***
12/30/22***NO BOWLING***
10 1/13/23 4-3 1-2
11 1/20/23 2-4 3-1
12 1/27/23 4-1 2-3
13 2/3/23 1-2 3-4
14 2/10/23 3-1 4-2
15 2/17/23 2-3 1-4
16 2/24/23 3-4 2-1
17 3/10/23 4-2 1-3
18 3/17/23 1-4 3-2
19 3/24/23 2-1 4-3
20 3/31/23 1-3 2-4
21 4/14/23 3-2 4-1
22 4/21/23 4-3 1-2
23 4/28/23 2-4 3-1
24 5/5/23 4-1 2-3
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 BHB III 3 BHB V
2 BHB IV 4 BHB VI
zurück zum Liga-Menu