Bahnbelegung Doppelliga Dienstag 2023
WEEK # DATE 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
------ -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 3/28/23 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
2 4/4/23 8-5 7-10 2-11 3-1 14-4 6-13 9-12
3 4/11/23 7-6 8-9 1-12 4-2 13-3 5-14 11-10
4 4/18/23 12-4 13-2 14-7 9-6 8-11 10-1 3-5
5 4/25/23 2-9 1-14 8-13 10-5 12-7 3-11 4-6
6 5/2/23 13-10 5-12 9-3 2-7 1-6 4-8 14-11
7 5/9/23 6-8 9-7 4-10 1-11 3-14 13-5 12-2
8 5/16/23 5-1 10-6 3-8 12-13 11-9 14-2 7-4
9 5/23/23 3-12 11-13 7-1 6-14 5-2 9-4 10-8
10 5/30/23 4-11 14-8 6-2 5-9 10-12 7-3 1-13
11 6/6/23 9-14 4-1 11-5 8-12 7-13 2-10 6-3
12 6/13/23 10-3 6-11 12-14 13-4 2-8 1-9 5-7
13 6/20/23 11-7 2-3 13-9 14-10 4-5 12-6 8-1
14 6/27/23 14-13 10-9 2-1 6-5 8-7 4-3 12-11
15 7/4/23 12-9 4-14 5-8 11-2 1-3 10-7 13-6
16 7/11/23 10-11 3-13 6-7 12-1 2-4 9-8 14-5
17 7/18/23 5-3 11-8 4-12 7-14 6-9 2-13 1-10
18 7/25/23 6-4 7-12 9-2 13-8 5-10 14-1 11-3
19 8/1/23 11-14 6-1 10-13 3-9 7-2 12-5 8-4
20 8/8/23 2-12 14-3 8-6 10-4 11-1 7-9 5-13
21 8/15/23 4-7 9-11 1-5 8-3 13-12 6-10 2-14
22 8/22/23 8-10 2-5 12-3 1-7 14-6 13-11 4-9
23 8/29/23 13-1 12-10 11-4 2-6 9-5 8-14 3-7
24 9/5/23 3-6 13-7 14-9 5-11 12-8 1-4 10-2
25 9/12/23 7-5 8-2 3-10 14-12 4-13 11-6 9-1
26 9/19/23 1-8 5-4 7-11 9-13 10-14 3-2 6-12
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 GENERALSTRIKER 8 DIE DIEBE
2 HIGH FIVE 9 KEENE AHNUNG
3 132 ERS 10 SCHOENE 9
4 KOALAS BERLIN 11 HALBE 300
5 STETS BEMUEHT 12 DIE SELLERIES
6 DIE PINCRASHER 13 KAPUTT NIX
7 ROCK'N BOWL 14 LOEWENBANDE
zurück zum Liga-Menu