Bahnbelegung Doppelliga Dienstag 2022/2023
WEEK # DATE 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16
------ -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
1 8/9/22 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14
2 8/16/22 8-5 7-10 2-11 3-1 14-4 6-13 9-12
3 8/23/22 7-6 8-9 1-12 4-2 13-3 5-14 11-10
4 8/30/22 12-4 13-2 14-7 9-6 8-11 10-1 3-5
5 9/6/22 2-9 1-14 8-13 10-5 12-7 3-11 4-6
9/13/22 ***NO BOWLING***
6 9/20/22 13-10 5-12 9-3 2-7 1-6 4-8 14-11
7 9/27/22 6-8 9-7 4-10 1-11 3-14 13-5 12-2
8 10/4/22 5-1 10-6 3-8 12-13 11-9 14-2 7-4
9 10/11/22 3-12 11-13 7-1 6-14 5-2 9-4 10-8
10 10/18/22 4-11 14-8 6-2 5-9 10-12 7-3 1-13
11 10/25/22 9-14 4-1 11-5 8-12 7-13 2-10 6-3
11/1/22 ***NO BOWLING***
11/8/22 ***NO BOWLING***
12 11/15/22 10-3 6-11 12-14 13-4 2-8 1-9 5-7
13 11/22/22 11-7 2-3 13-9 14-10 4-5 12-6 8-1
14 11/29/22 14-13 10-9 2-1 6-5 8-7 4-3 12-11
15 12/6/22 12-9 4-14 5-8 11-2 1-3 10-7 13-6
16 12/13/22 10-11 3-13 6-7 12-1 2-4 9-8 14-5
17 12/20/22 5-3 11-8 4-12 7-14 6-9 2-13 1-10
12/27/22 ***NO BOWLING***
18 1/3/23 6-4 7-12 9-2 13-8 5-10 14-1 11-3
19 1/10/23 11-14 6-1 10-13 3-9 7-2 12-5 8-4
20 1/17/23 2-12 14-3 8-6 10-4 11-1 7-9 5-13
1/24/23 ***NO BOWLING***
21 1/31/23 4-7 9-11 1-5 8-3 13-12 6-10 2-14
22 2/7/23 8-10 2-5 12-3 1-7 14-6 13-11 4-9
23 2/14/23 13-1 12-10 11-4 2-6 9-5 8-14 3-7
24 2/21/23 3-6 13-7 14-9 5-11 12-8 1-4 10-2
25 2/28/23 7-5 8-2 3-10 14-12 4-13 11-6 9-1
26 3/7/23 1-8 5-4 7-11 9-13 10-14 3-2 6-12
Die Termine am 18.10.2022 und 07.02.2023 starten um 17.45 Uhr mit den Probewürfen.
TEAM # TEAM NAME TEAM # TEAM NAME
------ --------- ------ ---------
1 GENERALSTRIKER 8 DIE DIEBE
2 HIGH FIVE 9 KEENE AHNUNG
3 132 ERS 10 SCHOENE 9
4 KOALER BERLIN 11 HALBE 300
5 STETS BEMUEHT 12 DIE SELLERIES
6 DIE PINCRASHER 13 KAPUTT NIX
7 ROCK'N BOWL 14 LOEWENBANDE
zurück zum Liga-Menu